Seizoen: 2025 Aantal leden: 81
Berben Jack | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Berben Jonathan | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Bloemen Agnes | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Bloemen Kevin | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Bloemen Maria | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Bloemen Robert | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Bosmans Jarne | 40 ptn | 40 ptn | Man | |
Brands Pieter | 5 ptn | 5 ptn | P300 | Man |
Brebels An | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Brebels Pascal | 3 ptn | 10 ptn | Man | |
Brouwers Mathieu | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Buwalda Rob | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Colaers Door | 11.5 (5 ptn) | 5 ptn | Man | |
Colaers Stijn | 5 ptn | 10 ptn | Man | |
Cox Alice | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Creemers Bas | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Creemers Bert | 25 ptn | 25 ptn | Man | |
Creemers Luc | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Cuypers Ivo | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Cuypers Vicky | 40 ptn | 45 ptn | Vrouw | |
Drijkoningen Fenne | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Drijkoningen Gitte | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Drijkoningen Koen | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Evens Anne-Mie | 3 ptn | 10 ptn | Vrouw | |
Fraiponts Inge | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Fraiponts Marcel | 5 ptn | 10 ptn | Man | |
Geusens Francisca | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Gielen Timmy | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Gijsen Gilbert | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Grieten Stijn | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Hamal Willy | 5 ptn | 10 ptn | Man | |
Hanssen Alice | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Haulain Kristof | 3 ptn | 5 ptn | Man | |
Hendrikx Stefan | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Houben Chris | 10 ptn | 10 ptn | P200 | Man |
Houbrechts Serge | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Indekeu Catharina | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Indekeu Erik | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Jacobs Tom | 15 ptn | 25 ptn | Man | |
Janssen Giel | 35 ptn | 35 ptn | Man | |
Janssen Jos | 5 ptn | 15 ptn | Man | |
Janssen Sam | 20 ptn | 20 ptn | Man | |
Jehoul Paul | 3 ptn | 5 ptn | Man | |
Kuijpers Nele | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Leijskens Erik | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Lemmens Eddy | 10 ptn | 15 ptn | Man | |
Lemmens Kevin | 25 ptn | 25 ptn | P200 | Man |
Lemmens Louis | 13.6 (3 ptn) | 3 ptn | Man | |
Lenssen Margriet | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Limerkens Nick | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Loos Laura | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Luyten Lieve | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Luyten Louis | 3 ptn | 5 ptn | Man | |
Luyten Martijn | 35 ptn | 40 ptn | P400 | Man |
Maesen Goele | 45 ptn | 50 ptn | Vrouw | |
Nelis Koen | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Neyens Tony | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Paggers Larissa | 40 ptn | 40 ptn | Vrouw | |
Quintens Kristel | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Royakkers Albert | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Rutten Aline | 3 ptn | 10 ptn | Vrouw | |
Schepers Bert | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Schepers Joeri | 15 ptn | 15 ptn | Man | |
Schurmans Jelle | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Smeets Miet | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Swinnen Dave | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Swinters Johan | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Theuwissen Charlotte | 3 ptn | 10 ptn | Vrouw | |
Truyen Jaak | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Ulenaers Evelien | 3 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Ulenaers Frederick | 15 ptn | 15 ptn | Man | |
Vanbuel Elly | 3 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Vandewal Glenn | 10 ptn | 10 ptn | Man | |
Vandeweyer Hilde | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
van Zon Ingmar | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Vastmans Herman | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Verheyen Paula | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Verlaak Hugo | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Wertelaers Kurt | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Winters Reinhilde | 3 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Witters Lut | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw |
Laatste update: 23/06/2025