Seizoen: 2022 Aantal leden: 68
Naam | Tennis enkel | Tennis dubbel | Padel | Geslacht |
---|---|---|---|---|
Berben Jack | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Bloemen Agnes | 5 ptn | 10 ptn | Vrouw | |
Bloemen Maria | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Bloemen Robert | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Bosmans Jarne | 30 ptn | 30 ptn | Man | |
Bosmans Leon | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Brebels An | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Brebels Pascal | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Brouwers Mathieu | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Buwalda Rob | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Camps Gunther | 35 ptn | 40 ptn | Man | |
Coolen Raf | 35 ptn | 40 ptn | Man | |
Cox Alice | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Creemers Bert | 10 ptn | 10 ptn | Man | |
Creemers Luc | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Cuypers Ivo | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Drijkoningen Fenne | 13.8 (1 ptn) | 1 ptn | Vrouw | |
Drijkoningen Gitte | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Drijkoningen Koen | 5 ptn | 10 ptn | Man | |
Drijkoningen Willy | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Evens Anne-Mie | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Fraiponts Inge | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Fraiponts Marcel | 10 ptn | 10 ptn | Man | |
Geusens Francisca | 10 ptn | 10 ptn | Vrouw | |
Gijsen Gilbert | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Hamal Willy | 25 ptn | 25 ptn | Man | |
Hanssen Alice | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Haulain Kristof | 3 ptn | 15 ptn | Man | |
Hendrikx Stefan | 15 ptn | 15 ptn | Man | |
Houben Chris | 25 ptn | 25 ptn | P200 | Man |
Indekeu Catharina | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Indekeu Erik | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Jacobs Tom | 25 ptn | 30 ptn | Man | |
Janssen Jos | 15 ptn | 15 ptn | Man | |
Jehoul Paul | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Kuijpers Nele | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Leijskens Erik | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Lemmens Eddy | 25 ptn | 25 ptn | Man | |
Lemmens Kevin | 35 ptn | 35 ptn | P200 | Man |
Lenssen Margriet | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Luyten Lieve | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | |
Luyten Louis | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Luyten Martijn | 25 ptn | 25 ptn | P400 | Man |
Maesen Willy | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Nelis Koen | 10 ptn | 10 ptn | Man | |
Neyens Tony | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Nouwen Hans | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Royakkers Albert | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Rutten Aline | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Schepers Bert | 10 ptn | 10 ptn | Man | |
Schepers Joeri | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Schurmans Jelle | 15 ptn | 15 ptn | Man | |
Smeets Miet | 15 ptn | 15 ptn | Vrouw | |
Stevens Helena | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Swinnen Dave | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Swinters Johan | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Truyen Jaak | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Ulenaers Frederick | 30 ptn | 30 ptn | Man | |
Vanbuel Elly | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Vandewinkel Maurice | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
van Zon Ingmar | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Vastmans Herman | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Verheyen Lise | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Verheyen Paula | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Verlaak Hugo | 3 ptn | 3 ptn | Man | |
Wertelaers Kurt | 5 ptn | 5 ptn | Man | |
Winters Reinhilde | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | |
Witters Lut | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw |
Laatste update: 01/05/2022