Seizoen: 2020 Aantal leden: 82
Naam | Tennis enkel | Tennis dubbel | Padel | Geslacht | Geboortedatum |
---|---|---|---|---|---|
Berben Jack | 3 ptn | 3 ptn | Man | 15/11/1955 | |
Bloemen Agnes | 15 ptn | 20 ptn | Vrouw | 14/09/1956 | |
Bloemen Maria | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 30/04/1951 | |
Bloemen Robert | 3 ptn | 3 ptn | Man | 17/02/1955 | |
Bosmans Benny | 5 ptn | 25 ptn | Man | 17/05/1970 | |
Bosmans Jarne | 35 ptn | 35 ptn | Man | 28/06/1998 | |
Bosmans Leon | 3 ptn | 3 ptn | Man | 10/11/1937 | |
Brands Pieter | 20 ptn | 20 ptn | Man | 16/12/1989 | |
Brebels An | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | 22/05/1955 | |
Brebels Pascal | 3 ptn | 3 ptn | Man | 25/08/1966 | |
Brouwers Mathieu | 3 ptn | 3 ptn | Man | 21/03/1949 | |
Buwalda Rob | 3 ptn | 3 ptn | Man | 03/12/1965 | |
Camps Gunther | 40 ptn | 40 ptn | Man | 14/11/1979 | |
Ceyssens Fonnie | 3 ptn | 3 ptn | Man | 15/09/1951 | |
Colaers Stijn | 3 ptn | 3 ptn | Man | 30/04/1982 | |
Coolen Raf | 40 ptn | 45 ptn | Man | 14/06/1978 | |
Coox Brechtel | 40 ptn | 40 ptn | Vrouw | 13/03/1992 | |
Cox Alice | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 25/04/1957 | |
Creemers Bert | 5 ptn | 5 ptn | Man | 05/03/1983 | |
Creemers Luc | 3 ptn | 3 ptn | Man | 29/12/1959 | |
Cuypers Ivo | 3 ptn | 3 ptn | Man | 30/09/1954 | |
De Zwart Jacqueline | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 25/05/1951 | |
Drijkoningen Koen | 5 ptn | 10 ptn | Man | 28/12/1968 | |
Drijkoningen Willy | 3 ptn | 3 ptn | Man | 10/03/1952 | |
Evens Anne-Mie | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 30/04/1953 | |
Fraiponts Inge | 10 ptn | 10 ptn | Vrouw | 28/03/1975 | |
Fraiponts Marcel | 5 ptn | 5 ptn | Man | 18/06/1953 | |
Geerkens Jan | 3 ptn | 3 ptn | Man | 29/07/1990 | |
Geusens Francisca | 20 ptn | 20 ptn | Vrouw | 08/01/1953 | |
Gijsen Gilbert | 3 ptn | 3 ptn | Man | 16/01/1955 | |
Hamal Willy | 30 ptn | 30 ptn | Man | 03/06/1951 | |
Hanssen Alice | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 03/06/1956 | |
Haulain Kristof | 3 ptn | 10 ptn | Man | 04/08/1975 | |
Hendrikx Stefan | 25 ptn | 25 ptn | Man | 06/03/1965 | |
Houben Chris | 30 ptn | 30 ptn | Man | 06/04/1985 | |
Indekeu Catharina | 5 ptn | 5 ptn | Vrouw | 07/08/1955 | |
Indekeu Erik | 15 ptn | 15 ptn | Man | 01/03/1963 | |
Jacobs Tom | 30 ptn | 35 ptn | Man | 29/06/1982 | |
Jansen Frederik | 3 ptn | 3 ptn | Man | 18/05/1982 | |
Jansen Steven | 3 ptn | 3 ptn | Man | 30/05/1981 | |
Janssen Jos | 20 ptn | 20 ptn | Man | 09/11/1966 | |
Jehoul Chris | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 29/12/1954 | |
Jehoul Paul | 3 ptn | 3 ptn | Man | 27/03/1964 | |
Kerkhof Peter | 3 ptn | 3 ptn | Man | 23/05/1949 | |
Kuijpers Nele | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 06/12/1983 | |
Leijskens Erik | 3 ptn | 3 ptn | Man | 11/11/1966 | |
Lemmens Eddy | 30 ptn | 30 ptn | Man | 30/07/1969 | |
Lemmens Kevin | 30 ptn | 30 ptn | Man | 01/09/1979 | |
Limerkens Nick | 3 ptn | 3 ptn | Man | 24/07/1961 | |
Luyten Dries | 3 ptn | 3 ptn | Man | 12/10/1982 | |
Luyten Lieve | 15 ptn | 15 ptn | Vrouw | 01/04/1958 | |
Luyten Louis | 3 ptn | 3 ptn | Man | 29/05/1955 | |
Luyten Martijn | 25 ptn | 25 ptn | Man | 22/07/1986 | |
Maesen Goele | 65 ptn | 65 ptn | Vrouw | 05/02/1988 | |
Maesen Willy | 3 ptn | 3 ptn | Man | 31/08/1951 | |
Nauts Antoine | 3 ptn | 3 ptn | Man | 12/01/1958 | |
Nelis Koen | 20 ptn | 20 ptn | Man | 20/06/1976 | |
Neyens Tony | 5 ptn | 5 ptn | Man | 25/11/1950 | |
Paggers Larissa | 55 ptn | 55 ptn | Vrouw | 27/07/1996 | |
Poelman Carine | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 01/05/1966 | |
Royakkers Albert | 5 ptn | 5 ptn | Man | 10/09/1966 | |
Rutten Aline | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 06/04/1988 | |
Schepers Joeri | 3 ptn | 3 ptn | Man | 23/07/1983 | |
Schurmans Jelle | 20 ptn | 20 ptn | Man | 23/10/1981 | |
Smeets Miet | 10 ptn | 10 ptn | Vrouw | 18/09/1957 | |
Snyders Jade | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 28/06/2004 | |
Stevens Helena | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 23/02/1947 | |
Swinnen Dave | 10 ptn | 10 ptn | Man | 16/01/1976 | |
Swinters Johan | 10 ptn | 10 ptn | Man | 22/09/1960 | |
Trouwen Andre | 3 ptn | 3 ptn | Man | 04/04/1948 | |
Ulenaers Frederick | 30 ptn | 30 ptn | Man | 11/08/1986 | |
Vanbuel Elly | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 12/07/1960 | |
Vandewinkel Maurice | 3 ptn | 3 ptn | Man | 09/03/1948 | |
van Zon Ingmar | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 11/05/1988 | |
Vastmans Herman | 3 ptn | 3 ptn | Man | 03/02/1942 | |
Verheyen Lise | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 22/02/1954 | |
Verheyen Paula | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 17/12/1952 | |
Verlaak Hugo | 3 ptn | 3 ptn | Man | 23/07/1963 | |
Waelbers Ronny | 3 ptn | 3 ptn | Man | 20/05/1966 | |
Wertelaers Kurt | 10 ptn | 10 ptn | Man | 07/10/1980 | |
Winters Reinhilde | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 28/08/1967 | |
Witters Lut | 3 ptn | 3 ptn | Vrouw | 25/12/1962 |
Laatste update: 01/05/2020